Håndbagasje, innsjekket bagasje, vekt og gebyrer – alle reglene samlet, kontrollert mot flyselskapenes egne sider.
Hvert flyselskap har sine egne bagasjeregler, og det er lett å gå i baret: en kabinkoffert som er godkjent hos SAS kan bli avvist hos Ryanair, og hos charterselskapene teller til og med taxfree-posen med i vekten. Her finner du reglene selskap for selskap – og en tabell som lar deg sammenligne alt på ett brett.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere. Merk at billettypen ofte avgjør om håndbagasjen i hyllen faktisk er inkludert – detaljer finner du på hver selskapsside.
| Flyselskap ↕ | Håndbagasje (maks) ↕ | Vekt ↕ | Under setet (maks) |
|---|---|---|---|
| Norwegian | 55×40×23 cm | 10 kg | 40×30×20 cm |
| SAS | 55×40×23 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| Widerøe | 55×40×20 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| Ryanair | 55×40×20 cm | 10 kg | 40×30×20 cm |
| Wizz Air | 55×40×23 cm | 10 kg | 40×30×20 cm |
| KLM | 55×35×25 cm | 12 kg | 40×30×15 cm |
| Lufthansa | 55×40×23 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| Norse Atlantic | 56×45×25 cm | 10 kg | 40×30×15 cm |
| Ving / Sunclass | 55×40×20 cm | 5 kg | 40×30×15 cm |
| Apollo (charter) | 55×40×23 cm | – | – |
| TUI (TUI fly Nordic) | 55×40×20 cm | 5 kg | – |
| Turkish Airlines | 55×40×23 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| easyJet | 56×45×25 cm | 15 kg | 45×36×20 cm |
| Air France | 55×35×25 cm | 12 kg | 40×30×15 cm |
| British Airways | 56×45×25 cm | 23 kg | 40×30×15 cm |
| Finnair | 55×40×23 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| Icelandair | 55×40×20 cm | 10 kg | 40×30×15 cm |
| Vueling | 55×40×20 cm | 10 kg | 40×30×20 cm |
| Pegasus | 55×40×20 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| Aegean | 56×45×25 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| Eurowings | 55×40×23 cm | 8 kg | 40×30×25 cm |
| SWISS | 55×40×23 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| Austrian Airlines | 55×40×23 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| TAP Air Portugal | 55×40×25 cm | 10 kg | 40×30×15 cm |
| LOT Polish Airlines | 55×40×23 cm | 8 kg | 40×35×12 cm |
| Iberia | 56×40×25 cm | 10 kg | 40×30×15 cm |
| airBaltic | 55×40×23 cm | 8 kg | 30×40×10 cm |
| Brussels Airlines | 55×40×23 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| Transavia | 55×40×25 cm | 10 kg | 40×30×20 cm |
| Condor | 55×40×23 cm | 8 kg | 40×30×15 cm |
| SunExpress | 55×40×20 cm | 8 kg | 40×30×20 cm |
| Air Serbia | – | 8 kg | – |
| Croatia Airlines | 55×40×20 cm | 8 kg | 40×30×10 cm |
| ITA Airways | 55×40×23 cm | 8 kg | 30×40×15 cm |
| Air Europa | 55×35×25 cm | 10 kg | – |
| Emirates | 55×38×22 cm | 7 kg | – |
| Qatar Airways | 50×37×25 cm | 7 kg | – |
| Thai Airways | 56×45×25 cm | 7 kg | – |
| Singapore Airlines | – | 7 kg | 40×30×10 cm |
| Etihad Airways | 56×36×23 cm | 7 kg | – |
| Delta | 56×35×23 cm | – | – |
| United | 56×35×23 cm | – | 43×25×22 cm |
| Vietnam Airlines | 56×36×23 cm | 10 kg | 40×30×15 cm |
| American Airlines | 56×36×23 cm | – | 45×35×20 cm |
| Air Canada | 55×40×23 cm | – | 43×33×16 cm |
| AirAsia | 56×36×23 cm | 7 kg | 40×30×10 cm |
| Scoot | 54×38×23 cm | 10 kg | 40×30×10 cm |
| Jetstar | 56×36×23 cm | 7 kg | 40×30×20 cm |
Vil du slippe å måle selv? Prøv kabinkoffert-sjekkeren – skriv inn målene på kofferten din og se hvor den er godkjent.
Håndbagasje 55×40×23 cm · 10 kg · Lavpris
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×20 cm · 8 kg · Regionalselskap
Håndbagasje 55×40×20 cm · 10 kg · Lavpris
Håndbagasje 55×40×23 cm · 10 kg · Lavpris
Håndbagasje 55×35×25 cm · 12 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×45×25 cm · 10 kg · Lavpris langdistanse
Håndbagasje 55×40×20 cm · 5 kg · Charter
Håndbagasje 55×40×23 cm · Charteroperatør
Håndbagasje 55×40×20 cm · 5 kg · Charter
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×45×25 cm · 15 kg · Lavpris
Håndbagasje 55×35×25 cm · 12 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×45×25 cm · 23 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×20 cm · 10 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×20 cm · 10 kg · Lavpris
Håndbagasje 55×40×20 cm · 8 kg · Lavpris
Håndbagasje 56×45×25 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Lavpris
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×25 cm · 10 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×40×25 cm · 10 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Hybrid/lavpris
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×25 cm · 10 kg · Lavpris
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Ferieflyselskap
Håndbagasje 55×40×20 cm · 8 kg · Ferieflyselskap
Håndbagasje se regler · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×20 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×23 cm · 8 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×35×25 cm · 10 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×38×22 cm · 7 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 50×37×25 cm · 7 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×45×25 cm · 7 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje se regler · 7 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×36×23 cm · 7 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×35×23 cm · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×35×23 cm · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×36×23 cm · 10 kg · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×36×23 cm · Nettverksselskap
Håndbagasje 55×40×23 cm · Nettverksselskap
Håndbagasje 56×36×23 cm · 7 kg · Lavpris
Håndbagasje 54×38×23 cm · 10 kg · Lavpris
Håndbagasje 56×36×23 cm · 7 kg · Lavpris